+
нет |да | |5 лет | | |отсутствует | |нет |бытовая | |1 отверстие |жесткая |керамический картридж |hi-tech |Германия |излив отсутствует | |
+
нет |да | |5 лет |3/4'' | |отсутствует | |нет |бытовая | |1 отверстие |жесткая |керамический картридж |современный стиль |Германия |излив отсутствует | |
+
5 см |10 лет |1/2" |латунь, пластик |для металлопластиковых труб |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |муфта, прокладка |внутренняя |Германия |водорозетка |латунь, черный |4 см |
+
2 см |10 лет |1 см |никелированная латунь |для труб из сшитого полиэтилена |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |Хром |2 см |
+
2 см |10 лет |1 см |никелированная латунь |для труб из сшитого полиэтилена |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |Хром |2 см |
+
|10 лет |2 см |никелированная латунь |для труб из сшитого полиэтилена | | | |Хром | |
+
2 см |10 лет |1 см |латунь |для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |латунь |2 см |
+
2 см |10 лет |1 см |латунь |для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |латунь |2 см |
+
3 см |10 лет |2 см |латунь |для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |латунь |3 см |
+
4 см |10 лет |3 см |латунь |для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |латунь |4 см |
+
4 см |10 лет |3 см |латунь |для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб |горячее водоснабжение, холодное водоснабжение |Германия |гильза |латунь |4 см |














