+
78 см |1 год |водяной |3 |латунь |61 см |нет |к системе центрального отопления |Нижнее |нет |Италия |нет |лесенка |хром |68 см |нет |
+
103 см |5 лет |водяной |7 |нержавеющая сталь |20 см |горизонтальное |крепления |14,9 |нет |к системе горячего водоснабжения |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |61 см |нет |
+
60 см |5 лет |водяной |5 |нержавеющая сталь |60 см |крепления |8,6 |нет |к системе горячего водоснабжения |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |60 см |нет |
+
80 см |5 лет |водяной |6 |нержавеющая сталь |60 см |крепления |12,5 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |60 см |нет |
+
83 см |5 лет |водяной |6 |нержавеющая сталь |20 см |крепления |14,4 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |71 см |нет |
+
60 см |5 лет |водяной |6 |нержавеющая сталь |50 см |крепления |6,8 |нет |к системе горячего водоснабжения |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |50 см |нет |
+
50 см |5 лет |водяной |6 |нержавеющая сталь |50 см |крепления |8,4 |нет |к системе горячего водоснабжения |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |80 см |нет |
+
100 см |5 лет |водяной |12 |нержавеющая сталь |50 см |крепления |14,9 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |50 см |нет |
+
83 см |5 лет |водяной |9 |нержавеющая сталь |50 см |крепления |12,8 |нет |к системе горячего водоснабжения |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |53 см |нет |
+
100 см |5 лет |водяной |7 |нержавеющая сталь |40 см |крепления |9,5 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |40 см |нет |
+
103 см |5 лет |водяной |7 |нержавеющая сталь |50 см |крепления |10,9 |нет |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |53 см |нет |
+
100 см |5 лет |водяной |7 |нержавеющая сталь |60 см |крепления |12,3 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |60 см |нет |
+
120 см |5 лет |водяной |9 |нержавеющая сталь |60 см |крепления |14,1 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |60 см |нет |
+
60 см |5 лет |водяной |5 |нержавеющая сталь |30 см |крепления |4,8 |нет |к системе центрального отопления |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |30 см |нет |
+
60 см |5 лет |водяной |5 |нержавеющая сталь |40 см |крепления |5,9 |нет |к системе горячего водоснабжения |Универсальное |нет |Россия |нет |лесенка |хром |40 см |нет |














